TPS3828-33DBVR
AI-chip voor digitale elektronica van 2
,93 V
,ai chip Surface Mount digitale elektronica ic
Toezichthouder Open Afvoer of Open Verzamelaar 1 Kanaal SOT-23-5
Type | Parameter |
Levenscyclusstatus | ACTIVE (Laatste bijgewerkt: 4 dagen geleden) |
De berg | Oppervlakte |
Pakket / doos | SC-74A, SOT-753 |
Werktemperatuur | -40°C tot 85°C TA |
JESD-609 code | e4 |
Status van onderdelen | Actief |
Aantal beëindigingen | 5 |
Type | Eenvoudige reset / Power-on reset |
Aanvullend kenmerk | Resetdrempelspanning is 2,93V |
Terminalpositie | Dual |
Piektemperatuur van de terugstroom (cel) | 260 |
Voedingsspanning | 3.3V |
Output | Open afvoer of open verzamelaar |
Aantal output | 1 |
Maximale voedingsspanning | 5.5V |
Stroomvoorziening | 15 μA |
Machtverlies | 437mW |
Maximale voedingsstroom | 25 μA |
Stilstandstroom | 15 μA |
Herstellen | Actief laag |
Min Resetdrempelspanning | 2.86V |
Drempelspanning | +2,93V |
Overspanningsdrempel | 3V |
Hoogte | 1.45mm |
Breedte | 1.6mm |
REACH SVHC | Geen SVHC |
RoHS-status | ROHS3-conform |
Fabrieksduur | 12 weken |
Montage-type | Oppervlakte |
Aantal pinnen | 5 |
Verpakking | Tape & Reel (TR) |
Pbfree code | - Ja, dat klopt. |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (onbeperkt) |
ECCN-code | EAR99 |
Einde van het terminal | Nikkel/palladium/goud (Ni/Pd/Au) |
Maximaal vermogen | 437mW |
Terminalformulier | GOLD WING |
Aantal functies | 1 |
Basisdeelnummer | TPS3828 |
Pin-telling | 5 |
Aantal kanalen | 1 |
Min Voedingsspanning | 1.1V |
Nominale voedingsstroom | 15 μA |
Uitgangsstroom | -400 μA |
Aanpasbare drempel | - Nee. |
Wachthondstimer | - Ja, dat klopt. |
Timeout opnieuw instellen | 120 ms Minimum |
Maximaal terugzetten van de drempelspanning | 3V |
Onderspanningsdrempel | 2.93V |
Omgevingstemperatuurbereik hoog | 85°C |
Lange | 2.9 mm |
Dikte | 1.2 mm |
Stralingsharding | - Nee, niet echt. |
Loodvrij | Loodvrij |
TPS3828-33DBVR Overzicht
Er zijn 5 montage terminals op de spanningsbeheerder, die elk een andere functie hebben.Het doel van dit IC-beheer is om u een referentie te geven van 1 functieEr zijn 1 kanaal op deze power management ic die in een serie te vinden zijn. Het doel van deze power IC is om u een referentie van SC-74A, SOT-753 functies te bieden.Er zijn veel overeenkomsten tussen deze IC stroom en andere Simple Reset / Power-On Reset productenZoals gespecificeerd in de specificatie van het pakket, is de piek-terugstroomtemperatuur van het pakket ingesteld op 260.Oppervlakte Mount monteren van stroombeheer op de muurEr zijn in totaal 5 pinnen aanwezig op dit stroommanagement systeem.Het wordt aanbevolen dat de minimale voedingsspanning (Vsup) voor dit IC-beheer niet lager is dan 1.1V volt. Deze IC-toevoer dient te worden aangedreven door een voedingsspanning van niet meer dan 5,5V volt (Vsup).Dit temperatuurbereik moet worden ingesteld voor de toezichthoudersDeze stroomvoorziening kan tijdens normale werking een Open Drain of Open Collector van de uitgangsspanning genereren.Bovendien, IC management zijn een verscheidenheid aan functies, bijvoorbeeld [0], om er maar een paar te noemen.De maximale toevoerstemperatuurspanningsbeheerder is 25 μADe architectuur van dit IC-beheer maakt 1 uitgang mogelijk.
TPS3828-33DBVR kenmerken
Eenvoudige reset/aanstart-reset type
Minimale voedingsspanning van 1,1 V
15 μA werkstroomvoorziening
PS3828-33DBVR Toepassingen
Er zijn veel Texas Instruments.
TPS3828-33DBVR-toepassingen voor spanningsbewakers.
Transformatorbelastingcontroleapparatuur
Externe alarmering
Displayapparatuur
DC-stabiliseerde voedingsmodule
Isolatiefoutlocatiesysteem
Magnetische resonantiebeeldvorming
Stabiel energiesysteem
Gevoelige sensoren
Efficiënte informatieoverdracht
Functionele modules